产品中心banner
发布时间:2020-05-11 00:00:00
产品分类
1
/
1
P0E-U400S53.5II
1
基本参数
尺寸定位图
相关证书
型号 | P0E-U400S53.5II |
输入电压/频率范固 | 90~ 300VAC/47~63Hz |
工作环境/冷却方式 | -15°C~+55°C;10%-90%RH 不凝露(参考温度降额曲线) |
过载保护 | 481.5W-722.25W荡机 |
过压保护 | 57V~62V恒压 |
输出电压调节范围 | Ton≤6S、Td≥10ms@230VAC |
振动 | 5~500Hz, 2G 10min/cycle, period for 60min Each alongX,Y, Z axes |
绝缘强度 | IP-OP 3KVAC. IP-FG 1.5KVAC. OP-FG 0.75KVDC. 1 min |
安全标准 | EN 60950 GB4943 |
电磁兼容标准 | CLASS B |
外形尺寸 | 235.2x101.5x38mm |
产品名称 | 输出电压/电流 | 稳压精度 | 纹波噪声 | 效率 | |
P0E-U400S53.5II |
53.5V | 6A | ±3% | ≤250mV | 85% |
底部二维码旁边的位置
发布时间:2020-12-30 20:17:51
Copyright © 2020 深圳市普德新星电源技术有限公司 版权所有 粤ICP备12040476号 网站建设:中企动力 深圳