产品中心banner
发布时间:2020-05-11 00:00:00
产品分类
1
/
1
GPM-H75S9/28
1
基本参数
尺寸定位图
相关证书
型号 | GPM-H75S9/28 |
输入电压/频率范固 | 145~300VAC/47~63Hz(200~400VCD) |
工作环境/冷却方式 | -40~+75°C,20%~90%RH(无凝露)自然散热 |
过载保护 | 110%~160% (额定负载)自恢复 |
过压保护 | 115%~150% ( 额定输出电压) |
输出电压调节范围 | Ton≤2S、Td≥20ms@230VAC |
振动 | 10~500Hz, 2G 10min/cycle, period for 60min Each alongX,Y, Z axes |
绝缘强度 | IP-OP 3KVAC. IP-FG 1.5KVAC. OP-FG 0.5KVDC. 1 min |
安全标准 | IEC/EN/UL/CSA 60950 GB4943 |
电磁兼容标准 | EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11; EN61000-3-2, 3; EN55022CLASS B |
外形尺寸 | 160x98x38mm |
产品名称 | 输出电压/电流 | 稳压精度 | 纹波噪声 | 效率 | |
GPM-H75S9 | 9V | 8A | ±1% | ≤500mV | 80% |
GPM-H75S28 | 28V | 3A | ±1% | ≤200mV | 83% |
底部二维码旁边的位置
发布时间:2020-12-30 20:17:51
Copyright © 2020 深圳市普德新星电源技术有限公司 版权所有 粤ICP备12040476号 网站建设:中企动力 深圳