产品中心banner
发布时间:2020-05-11 00:00:00
产品分类
1
/
1
40W单路系列
1
基本参数
尺寸定位图
相关证书
型号 | 40W单路系列 |
输入电压/频率范固 | 36~65VDC |
输出电压调节范围 | ±10%(额定输出电压) |
工作环境/冷却方式 | -10~+50°C(参考温度降额曲线) |
过载保护 | 105%~150% (额定负载)自恢复 |
过压保护 | 115%~150% ( 额定输出电压) |
输出电压调节范围 | Ton≤1S、Td≥20ms@230VAC |
振动 | 10~500Hz, 2G 10min/cycle, period for 60min Each alongX,Y, Z axes |
绝缘强度 | IP-OP 3KVAC. IP-FG 1.5KVAC. OP-FG 0.5KVDC. 1 min |
安全标准 | IEN 60950 GB4943 |
电磁兼容标准 | EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11 |
外形尺寸 | 145x78x38mm |
产品名称 | 输出电压/电流 | 稳压精度 | 纹波噪声 | 效率 | |
DCM-48D40S5 | 5V | 7A | ±3% | ≤50mV | 75% |
DCM-48D40S12 | 12V | 3A | ±3% | ≤120mV | 80% |
底部二维码旁边的位置
发布时间:2020-12-30 20:17:51
Copyright © 2020 深圳市普德新星电源技术有限公司 版权所有 粤ICP备12040476号 网站建设:中企动力 深圳