产品中心banner
发布时间:2020-05-11 00:00:00
产品分类
1
/
1
PD-15-S
机型分类:
交流-直流
输出路数:
单路
输出功率:
1-30W
输出电压:
5V,12V,24V
1
基本参数
尺寸定位图
相关证书
产品名称 | PD-15-S3.3 | PD-15-S5 | PD-15-S12 | PD-15-S15 | PD-15-S24 | ||
输出 | 直流电压 | 3.3V | 5V | 12V | 15V | 24V | |
额定输出电流 | 4A | 3A | 1.3A | 1A | 0.7A | ||
输出电流范围(注 1) | 0~4A | 0~3A | 0~1.3A | 0~1.0A | 0~0.7A | ||
纹波与噪音(注2)峰--峰值电压 | -20~70℃ | <50mV | <50mV | <120mV | <120mV | <120mV | |
输出电压调节范围 | 3.1V-3.5V | 4.75V-5.25V | 11.4V-12.6V | 14.3V-15.8V | 22.8V-25.2V | ||
稳压精度 | ±3.0% | ±3.0% | ±3.0% | ±3.0% | ±3.0% | ||
电源电压调整率 | ±1.0% | ±1.0% | ±1.0% | ±1.0% | ±1.0% | ||
过载调节率 | ±2.0% | ±2.0% | ±2.0% | ±2.0% | ±2.0% | ||
输出启动时间 | <2.0S (120Vac 输入, 满载); <1.0S (230Vac输入, 满载) | ||||||
输出保持时间 | >10mS(120Vac输入, 满载); >20mS(230Vac输入, 满载) | ||||||
温度系数 | ±0.03%/℃ | ||||||
电压过冲 | <5.0% | ||||||
输入 | 电压范围 | 90Vac~264Vac | |||||
频率范围 | 47Hz~63Hz | ||||||
效率(230Vac 输入)典型值 | 70% | 76% | 80% | 81% | 83% | ||
输入电流(最大值.) | <0.7A | ||||||
启动冲击电流 (典型值) | 20A@120Vac 40A@230Vac 电源冷机启动 | ||||||
保护功能 | 过流保护 | 105%~150%额定输出电流(恒功率) | |||||
短路保护 | 可长期短路,消除短路后可自动恢复 | ||||||
工作环境 | 工作温度及湿度 | -20℃~70℃; 20%~90%RH 不冷凝 | |||||
储存温度及湿度. | -40℃~85℃; 10%~95%RH 不冷凝 | ||||||
安全及电磁兼容标准 (注3) | 安全标准 | GB4943/EN60950/IEC60950/UL60950 | |||||
绝缘强度 | 输入-输出:3.0KVa/≤10mA . 输入-地:1.5KVac/≤10mA. 输出-地:0.5KVDC/≤10mA. | ||||||
绝缘阻抗 | ≥100M ohms | ||||||
泄漏电流 | 输入—输出:<0.25mA 输入—地:<3.5mA | ||||||
电磁干扰 | EN55022(CISPR22) Class B | ||||||
电磁抗干扰性 | EN61000-4-2,4,5,11;ENV50204 ,A级重工作标准 | ||||||
其他 | MTBF (MIL-HDBK-217F) | More than 200,000Hrs (25℃, 满载) | |||||
尺寸(长*宽*高) | 79×51×28.8mm | ||||||
包装 | 净重(每台);数量(每箱)/毛重(每箱)/体积(每箱长×宽×高) | ||||||
如:0.185Kg; 48PCS / 10.5kg / 345mm*336mm*256mm | |||||||
冷却方式 | 自然风冷 | ||||||
注释 | 1. 如未特别说明,所有规格参数均在额定输入、额定负载、25℃环境温度选进行量测. | ||||||
2. 纹波噪音测试方法: 使用一条12#双绞线,同时终端要并联0.1uF和10uF的电容,在示波器20MHz带宽下进行量测.. | |||||||
3. 电源将会作为一个部件装在最终设备上,最终的设备仍需满足EMC 条件. |
底部二维码旁边的位置
发布时间:2020-12-30 20:17:51
Copyright © 2020 深圳市普德新星电源技术有限公司 版权所有 粤ICP备12040476号 网站建设:中企动力 深圳