产品中心banner
发布时间:2020-05-11 00:00:00
产品分类
1
/
1
GK-H200S
机型分类:
交流-直流
输出路数:
单路
输出功率:
121-250W
输出电压:
24V
1
基本参数
尺寸定位图
相关证书
产品名称 | GK-H200S24C | |||
输出 | 输出组数 | V1 | ||
直流电压 | 24V | |||
输出轻载整定范围@25℃ | 24.00-24.10V | |||
输出额定电流 | 8.3A | |||
输出电流范围 | 0-8.3A | |||
额定输出功率 | 200W | |||
总峰值输出功率 | 总峰值功率288W(可持续时间 60 S) | |||
峰值输出电流 | 12.5±1A(可持续时间 60 S) | |||
纹波噪声 | 0<Ta≤70℃ | 峰-峰≤240mV | ||
(Ta为环境温度) | -20≤Ta≤0℃ | 峰-峰≤480mV | ||
动态负载特性 | 0<Ta≤70℃ | 10%-100%Load:Vp-p<±2400mV 10%-50%Load: Vp-p<±1800mV 50%-100%Load: Vp-p<±1800mV | ||
-20≤Ta≤0℃ | 10%-100%Load:Vp-p<±2400mV 10%-50%Load: Vp-p<±1800mV 50%-100%Load: Vp-p<±1800mV | |||
输出调节范围@25℃ | 21.6~26.5V | |||
稳压精度@-20~70℃ | ±1% (23.76V-24.24V) | |||
源调整率@-20~70℃ | ±0.5% | |||
负载调整率@-20~70℃ | ±1% | |||
温度系数@-20~70℃ | ±0.03%/℃ | |||
输出启动时间@25℃ | ≤3S(220Vac input, Full load) | |||
输出保持时间@25℃ | ≥15mS(220Vac input, Full load) | |||
电压过冲@-20~70℃ | <5.0%(<25.20V) | |||
输入 | 输入电压范围 | 180~264Vac | ||
额定输入电压范围 | 200~240Vac | |||
频率范围 | 47Hz~63Hz | |||
启动电压@-20~70℃ | 180Vac (带10000uF电容) | |||
效率@ 25℃ | ≥87%@Typ.(220Vac input, Full load) | |||
输入电流@25℃ | 3 A/180~264Vac | |||
启动冲击电流@25℃ | <50A@220Vac Cold start | |||
功率因数@25℃ | 无PFC,需用户结合系统自行考虑输入端电流及谐波电流对电网的影响 | |||
泄漏电流@25℃ | 输入对地≤3.5mA/输入对输出≤0.25mA | |||
保护 | 输出 | 过功率保护 | 11.5A~13.5A 恒流(测试方法:保护模式:输出电流不断加大直至保护,保护模式:恒流,消除过功率后可自动恢复) | |
功能 | 过流保护 | 11.5A~13.5A 恒流(测试方法:保护模式:输出电流不断加大直至保护,保护模式:恒流,消除过功率后可自动恢复) | ||
@-20~70℃ | 短路保护 | 可长期短路,消除短路后可自动恢复 | ||
工作 | 工作温度及湿度 | -20℃~70℃; 20%~90%RH No condensing (详请参考第6页降额曲线) | ||
环境 | 储存温度及湿度 | -40℃~85℃; 10%~95%RH No condensing | ||
振动 | 10 ~ 500Hz, 5G 10min./1cycle, period for60min. each along X,Y, Z axes | |||
冲击 | 20G/11mS pulse ,3 times at each X,Y,Z axes | |||
海拔高度 | 3000m | |||
三防要求 | ■防潮 ■防霉 ■防盐雾 (可由客户选择,无三防的仅限户内使用) | |||
安全及电磁兼容标准 | 安全标准 | GB4943/EN60950 ■参考 □认证 | ||
@25℃ | 绝缘强度 | 输入—输出:3KVac/10mA; 输入---机壳:1.5KVac/10mA; 输出---机壳:0.5KVDC/10mA 测试时间为1min | ||
接地测试 | 测试条件:40A/2分钟;接地阻抗:<0.1 ohms. | |||
绝缘阻抗 | 输入—输出: 100M ohms; 输入---机壳: 100M ohms; 输出--机壳: 100M ohms | |||
电磁干扰性 | 传导干扰 | FCCPART 15 B / EN55022 CLASSA | ||
辐射干扰 | FCCPART 15 B / EN55022 CLASSA | |||
电磁抗干扰性 | 工频骚扰 | EN61000-4-8 Level4 | ||
静电骚扰 | EN61000-4-2 Level4 | |||
快速脉冲群 | EN61000-4-4 Level4 | |||
雷击(浪涌) | EN61000-4-5 Level4 | |||
中断,跌落 | EN61000-4-11 | |||
其他 | 尺寸 (长*宽*高) | 199*99*50mm | ||
包装 | 净重(每台);数量(每箱)/毛重(每箱)/体积(每箱长×宽×高) | |||
如:0.86Kg;45pcs/17.2Kg/200*450*250mm | ||||
连接端子 | 95端子排 | |||
冷却方式 | 自然风冷 | |||
可靠性要求 | 设计MTBF | 200,000Hrs AT 25℃, MIL-217 Method 2 Components Stress Method | ||
设计电解电容寿命 | 35,687Hrs AT 25℃ FULL Load and Units Continuously Working |
底部二维码旁边的位置
发布时间:2020-12-30 20:17:51
Copyright © 2020 深圳市普德新星电源技术有限公司 版权所有 粤ICP备12040476号 网站建设:中企动力 深圳