产品中心banner
发布时间:2020-05-11 00:00:00
产品分类
1
/
1
GK-H150S
机型分类:
交流-直流
输出路数:
单路
输出功率:
121-250W
输出电压:
12V,24V
1
基本参数
尺寸定位图
相关证书
产品名称 | GK-H150S24 | ||
输出 | V1 | ||
直流电压 | 24V | ||
输出电压出厂设定值@25℃ | 24.00-24.05V (230Vac,输出最小负载) | ||
输出额定电流 | 6.25A | ||
输出电流范围 | 0-6.25A | ||
额定输出功率 | 150W | ||
总峰值输出功率 | 240W(230Vac) | ||
峰值输出电流 | 10A(230Vac) | ||
纹波噪声 | 0<Ta≤60℃ | 峰-峰值≤100mV | |
Ta为环境温度 | |||
-20≤Ta≤0℃ | 峰-峰值≤200mV | ||
动态负载特性峰--峰值电压 | 0<Ta≤60℃ | 0.625A-6.25A: <±500mV 0.625A-3.125A: <±300mV 3.125A-6.25A: <±300mV | |
-20≤Ta≤0℃ | 0.625A-6.25A: <±500mV 0.625A-3.125A: <±300mV 3.125A-6.25A: <±300mV | ||
输出电压调节范围@25℃ | 21.6~26.4V | ||
稳压精度@-20~60℃ | ±1% (电压为在电源输出端口测试值) | ||
源调整率@-20~60℃ | ±0.5% | ||
负载调整率@-20~60℃ | ±0.5% | ||
温度系数@-20~60℃ | ±0.03%/℃ | ||
输出启动时间@25℃ | ≤3S (输入115Vac/230Vac, 输出6.25A负载) | ||
输出保持时间@25℃ | ≥20mS (输入115Vac/230Vac, 输出6.25A负载) | ||
电压过冲@-20~60℃ | <5.0% | ||
输入 | 输入电压范围 | 176Vac~264Vac | |
频率范围 | 47Hz~63Hz | ||
启动电压@-20~60℃ | 176Vac(详请参考第6页降额曲线) | ||
效率@ 25℃ | ≥87%(230Vac) | ||
输入电流@25℃ | <2.5 A(220VAC) | ||
启动冲击电流@25℃ | <50A(输入230Vac, 电源冷机状态起机) | ||
保护 | 输出 | 过功率保护 | 200W~300W 荡机(测试方法:输出电流不断加大直至保护;保护模式:荡机,荡机时电源不能产生着火,冒烟,触电等危险现象;消除过功率后可自动恢复) |
功能 | 过流保护 | 8.5A~12A 荡机(测试方法:过流点为输出电流不断加大直至输出电压跌出稳压精度范围时的电流值,继续加大电流电源进入荡机状态;保护模式:荡机,荡机时电源不能产生着火,冒烟,触电等危险现象;消除过流后可自动恢复正常工作。) | |
短路保护 | 使用足够截面积且长度为15cm±5cm的铜导线直接在电源输出端口短路,可长期短路,消除短路后可自动恢复 | ||
工作 | 工作温度及湿度 | -20℃~60℃; 20%~90%RH 不凝露 (详请参考第6页降额曲线) | |
环境 | 储存温度及湿度 | -30℃~70℃; 10%~95%RH 不凝露 | |
振动 | 频率范围10 ~ 500Hz,加速度2G,每个扫频循环10min.,沿X,Y, Z轴个进行6个扫频循环 | ||
冲击 | 加速度20G,持续时间11mS,沿X,Y, Z轴各进行3次冲击 | ||
海拔高度 | 2000m | ||
三防要求 | □防潮 □防霉 □防盐雾 (可由客户选择,没有三防的仅限户内使用) | ||
安全及电磁兼容标准 | 安全标准 | GB4943/EN60950 ■参考 □认证 | |
@25℃ | 绝缘强度 | 输入—输出:3KVac/10mA; 输入---机壳:1.5KVac/10mA; 输出---机壳:0.5KVDC/10mA | |
(注4) | 每项测试时间为1min | ||
接地测试 | 测试条件:32A/2分钟(过UL认证机型为40A /2分钟);接地阻抗:<0.1 ohms. | ||
泄漏电流@25℃ | 输入对地≤3.5mA;输入对输出≤0.25mA (输入264Vac,频率63Hz) | ||
绝缘阻抗 (注3) | 输入—输出: 10M ohms; 输入---机壳: 10M ohms; 输出--机壳: 10M ohms | ||
电磁干扰性 | 传导干扰 | EN55022 CLASS B | |
辐射干扰 | EN55022 CLASS B | ||
电磁抗干扰性 | 传导骚扰 | EN61000-4-6 Level3 | |
辐射骚扰 | EN61000-4-3 Level3 | ||
工频骚扰 | EN61000-4-8 Level3 | ||
静电骚扰 | EN61000-4-2 Level4判据B | ||
快速脉冲群 | EN61000-4-4 Level4判据B | ||
雷击(浪涌) | EN61000-4-5 Level3判据B | ||
中断,跌落 | EN61000-4-11 | ||
其他 | 尺寸 (长*宽*高) | 参考尺寸:160*99*38mm | |
包装 | 净重(每台);数量(每箱)/毛重(每箱)/体积(每箱长×宽×高) | ||
TBD | |||
连接端子 | 95端子排(若输入/输出为线材时,请标注线材型号及尺寸) | ||
冷却方式 | 自然风冷 | ||
可靠性要求 | 设计MTBF | 25℃环境下100000Hrs, MIL-217 Method 2 Components Stress Method | |
设计电解电容寿命 | >2年(测试条件:环境温度40℃,输入220Vac,输出100%负载) |
底部二维码旁边的位置
发布时间:2020-12-30 20:17:51
Copyright © 2020 深圳市普德新星电源技术有限公司 版权所有 粤ICP备12040476号 网站建设:中企动力 深圳