
相关型号与参数
共 18 个相关型号 · 认证:CCC / CE
| 产品型号 | 功率 | 输入电压 | 输出电压 | 输出路数 | 效率% | PFC | 尺寸 | 认证 | 3D图 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PSL15-12A-R | 15W | 90~264Vac | 12V | 1 | 76 | 无 | 109.4*52*30mm | CCCCBCEUL | — | 详情 → |
| PSL25-12A-R | 25W | 90~264Vac | 12V | 1 | 81 | 无 | 109.4*52*30mm | CCCCBCEUL | — | 详情 → |
| PSL40-12A | 40W | 90~264Vac | 12V | 1 | 81 | 无 | 127*76.2*28mm | CCCCBCEUL | — | 详情 → |
| PSL60-12A | 60W | 90~264Vac | 12V | 1 | 80 | 无 | 127*76.2*28mm | CCCCBCEUL | — | 详情 → |
| PSL70-12A-R | 70W | 90~264Vac | 12V | 1 | 86 | 无 | 127*76.2*28mm | CCCCBCEUL | — | 详情 → |
| POE-U150S54.5C | 150W | 90~264Vac | 54.5V | 1 | 91 | 有 | 143*76.2*30.5mm | CCCCBCEUL | — | 详情 → |
| POE-U160D12+48 | 150W | 90~264Vac | 12+48V | 2 | 85 | 有 | 199*59.6*39.6mm | CCCCBCEUL | 下载 ↓ | 详情 → |
| POE-U280D54+12 | 280W | 90~264Vac | 53.5+12V | 2 | 90 | 有 | 220*100*38mm | CCCCBCEUL | — | 详情 → |
| POE-U350D24+53.5 | 350W | 90~264Vac | 24+53.5V | 2 | 90 | 有 | 220*100*38mm | CCCCBCEUL | — | 详情 → |
| POE-U400D54+12A | 400W | 90~264Vac | 53.5+12V | 2 | 90 | 有 | 220*100*38mm | CCCCBCEUL | — | 详情 → |
| POE-U450D53.5+12VI | 450W | 90~264Vac | 53.5+12V | 2 | 90 | 有 | 220*100*38mm | CCCCBCEUL | — | 详情 → |
| POE-U530S54 | 500W | 90~264Vac | 54V | 1 | 90 | 有 | 235.2*101.5*38mm | CCCCBCEUL | — | 详情 → |
| GPM-U70S12FII | 70W | 90~264Vac | 12V | 1 | 90 | 无 | 156*50.5*38mm | CCCCBCEUL | 下载 ↓ | 详情 → |
| RG-PA150I-F | 150W | 90~264Vac | 12V | 1 | 88 | 有 | 206.5*50.5*40mm | CCCCBCEUL | 下载 ↓ | 详情 → |
| RG-PA300I-FII | 300W | 90~264Vac | 12V+12V | 2 | 89.5 | 有 | 208*86.4*40.5mm | CCCCBCEUL | 下载 ↓ | 详情 → |
| EPA10 | 500W | 90~264Vac | 53.5V | 1 | 89 | 有 | 208*126*41.5mm | CCCCBCEUL | 下载 ↓ | 详情 → |
| EPA20A | 1000W | 90~264Vac | 53.5V | 1 | 93 | 有 | 208*126*41.5mm | CCCCBCEUL | 下载 ↓ | 详情 → |
| EPA30 | 1800W | 90~264Vac | 53.5V | 1 | 94 | 有 | 208*126*41.5mm | CCCCBCEUL | 下载 ↓ | 详情 → |
完整型号(含封装与引脚选项)及参数以对应型号规格书为准。