
相关型号与参数
共 14 个相关型号
| 产品型号 | 功率 | 输入电压 | 输出电压 | 输出路数 | 效率% | PFC | 尺寸 | 认证 | 3D图 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PNJ16-12S05PY-B | 80W | ,8~14VDC, | 5V | 1 | 94% | — | 50.80*12.70*7.50mm | CCCCBCEUL | — | 详情 → |
| PNJ16-5SANY | 58W | ,2.9~5.5VDC, | 0.75~3.63V | 1 | 94% | — | 50.80*12.70*7.50mm | CCCCBCEUL | — | 详情 → |
| PNJ12-12S07PY-B | 84W | 10~14VDC | 7V | 1 | 95% | — | 50.80*12.70*7.50mm | CCCCBCEUL | — | 详情 → |
| PNS1D5-B24XX | 7.5W | — | 3.3V,5V | 1 | 92% | — | 11.75*9.10*17.50mm | CCCCBCEUL | — | 详情 → |
| PNS01-B24XX | 15W | — | 3.3V,5V,9V,12V,15V | 1 | 96% | — | 11.50*9.10*17.50mm | CCCCBCEUL | — | 详情 → |
| PNSD5-B24XX | 7.5W | — | 3.3V,5V,6.5V,9V,12V,15V | 1 | 96% | — | 11.60*7.50*10.20mm | CCCCBCEUL | — | 详情 → |
| PNJ08-24S04MY | 32W | 12~36VDC | 4.0V | 1 | 90% | — | 100.00×12.00×12.50mm | CCCCBCEUL | — | 详情 → |
| PNJ05-4S05MY-A | 25W | 3.8~4.5VDC | 5V | 1 | 96% | — | 67.90×41.90×15.00mm | CCCCBCEUL | — | 详情 → |
| PNJ03-5S12MY-A | 36W | 4.5~5VDC | 12V | 1 | 95% | — | 67.90×41.90×15.00mm | CCCCBCEUL | — | 详情 → |
| PNS80-12SAPY-B | 160W | ,8~13.8VDC, | 0.84~2V | 1 | 83% | — | 61.00×31.80×14.60mm | CCCCBCEUL | — | 详情 → |
| PNJ16-12S4V2PY-B | 67W | ,8~14VDC, | 4.2V | 1 | 92% | — | 50.80×12.70×7.50mm | CCCCBCEUL | — | 详情 → |
| PNS10-12SAN-B | 50W | ,8~14VDC, | 0.75~5V | 1 | 92% | — | 23.40×10.20×6.90mm | CCCCBCEUL | — | 详情 → |
| PNS06-12SAN-B | 30W | ,8~14VDC, | 0.75~5V | 1 | 92% | — | 23.40×10.20×5.90mm | CCCCBCEUL | — | 详情 → |
| PNS06-5SAN-B | 22W | ,2.9~5.5VDC, | 0.75~3.63V | 1 | 92% | — | 23.40×10.20×5.90mm | CCCCBCEUL | — | 详情 → |
完整型号(含封装与引脚选项)及参数以对应型号规格书为准。